Kisi-kisi pretest SIM PKB 2017 untuk semua mata pelajaran dan jenjang dapat dilihat pada masing-masing akun SIM PKB. Adapun kisi-kisi pretest SIM PKB 2017 untuk mata pelajaran Kimia SMA adalah sebagai berikut:
Baca juga:
Download Kisi-Kisi Soal Pretest UKG GPO 2017 Mata Pelajaran Kimia SMA dan SMKDownload Modul Pretest UKG PKB 2017 Mata Pelajaran Kimia Tingkat SMA/MA
Kisi-Kisi Pretest SIM PKB 2017 Mata Pelajaran Kimia SMK Teknologi dan Rekayasa
No | deskripsi kompetensi inti | deskripsi guru mapel / keahlian | deskripsi indikator | Jenis |
1 | Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial- budaya | Membedakan berbagai aspek perkembangan peserta didik berdasarkan ciri-cirnya | pedagogik |
2 | Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu | menentukan kesulitan belajar | pedagogik |
3 | Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | Menerapkan berbagai pendekatan,strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu | Mengidentifikasi keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terpadu | pedagogik |
4 | Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu (0) | Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan | Mengidentifikasi pengalaman belajar Fisika/kimia/biologi sesuai dengan pendekatan saintifik | pedagogik |
5 | Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu (0) | Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran | Menentukan materi ajar kimia yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kimia | pedagogik |
6 | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik | Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan | Menyebutkan prinsip-prinsip penyusunan RPP sesuai Permendikbud nomor 103 Tahun 2014 | pedagogik |
7 | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik | Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan dilapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan (0) | Menentukan cara yang tepat untuk malaksanakan kegiatan belajar di laboratorium sesuai topik kimia (0) | pedagogik |
8 | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik | Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh | Menentukan media pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran | pedagogik |
9 | Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran | Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu | Menentukan media TIK yang sesuai topik kimia dalam pembelajaran (0) | pedagogik |
10 | Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki | Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal | Menentukan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan kemampuan aspek keterampilan untuk mencapai prestasi secara optimal | pedagogik |
11 | Menyeleng garakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar | Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam per | Mengidentifikasi kegiatan yang menunjukkan reaksi guru yang mendidik terhadap respon peserta didik | pedagogik |
12 | Menyeleng garakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar | Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. | Menjelaskan aspek-aspek hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran biologi, fisika, kimia | pedagogik |
13 | Menyeleng garakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar | Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar | Menyusun butir soal ranah pengetahuan mata pelajaran biologi, fisika, kimia | pedagogik |
14 | Menyeleng garakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar | Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar | Mengevaluasi data hasil analisis penilaian proses belajar aspek sikap | pedagogik |
15 | Memanfaat kan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran | Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar | Menentukan tindak lanjut pembelajaran berdasarkan kajian hasil penilaian pengetahuan | pedagogik |
16 | Memanfaat kan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran | Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan | Menyusun laporan hasil penilaian dan evaluasi hasil belajar biologi, fisika, kimia | pedagogik |
17 | Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran | Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. | Menentukan beberapa manfaat penelitian tindakan kelas | pedagogik |
18 | Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran | Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu | Membuat rancangan tindakan yang akan dilaksanakan pada penelitian tindakan kelas (0) | pedagogik |
19 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khususnya kimia dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut | Mendeskripsikan perkembangan model atom | profesional |
20 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan konfigurasi elektron atom atau ion suatu unsur pada ion kompleks | profesional |
21 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan grafik yang menunjukkan kecenderungan sifat periodik unsur | profesional |
22 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Mengidentifikasi ikatan ion, kovalen, kovalen koordinasi pada suatu senyawa (0) | profesional |
23 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori VSPER (0) | profesional |
24 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan gaya antar molekul dari data sifat fisik molekulnya | profesional |
25 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan kadar unsur dalam suatu senyawa | profesional |
26 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan massa zat atau volum gas menggunakan konsep massa molar dan volume molar gas | profesional |
27 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan rumus senyawa anhidrat yang dihasilkan suatu proses pemanasan | profesional |
28 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menghubungkan konsep mol, hukum dasar kimia dan persamaan reaksi untuk menyelesaikan perhitungan kimia | profesional |
29 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menyetarakan persamaan reaksi redoks | profesional |
30 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan proses pada sel volta berdasarkan data potensial reduksi standar | profesional |
31 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menghitung waktu atau massa zat pada suatu raksi elektrolisis menggunakan hukum Faraday | profesional |
32 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan perubahan entalpi berdasarkan Kalorimeter | profesional |
33 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menghitung kalor pembentukan berdasarkan Hukum Hess | profesional |
34 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menghitung perubahan entalpi berdasarkan data energi ikatan | profesional |
35 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi reaksi berdasarkan data percobaan dalam grafik | profesional |
36 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan persamaan laju reaksi berdasarkan data percobaan | profesional |
37 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan orde reaksi berdasarkan data percobaan laju reaksi | profesional |
38 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan Kc dalam re aksi kesetimbangan berdasarkan data konsentasi pereaksi dan hasil reaksi | profesional |
39 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan hsl percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan ( meliputi faktor suhu, tekanan, konsentrasi dan volume) | profesional |
40 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan jenis larutan sesuai dengan data harga pH beberapa larutan | profesional |
41 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Memperkirakan pH larutan berdasarkan trayek pH indikator (0) | profesional |
42 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menghitung kadar zat dalam suatu produk berdasarkan data penelitian melalui titrasi asam basa | profesional |
43 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan garam yang terhidrolisis dari campuran larutan asam dan basa | profesional |
44 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan pH larutan penyangga | profesional |
45 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan keadaan kesetimbangan zat padat dan larutan dalam suatu sistem | profesional |
46 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menghitung penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmosis berdasarkan data percobaan | profesional |
47 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan rumus kimia dan konsentrasi larutan berdasarkan data sifat koligatif larutan larutan lain | profesional |
48 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan jenis-jenis koloid berdasarkan fasa pendispersi dan terdisersinya | profesional |
49 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan Sifat fisis dan sifat kimia unsur-unsur golongan gas mulia dan halogen | profesional |
50 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan Sifat fisis dan sifat kimia unsur-unsur golongan alkali dan alkali tanah | profesional |
51 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan Sifat fisika dan Kimia Unsur-unsur periode ke 3 | profesional |
52 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan Sifat fisika dan kimia unsur transisi periode keempat | profesional |
53 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menjelaskan kegunaan senyawa halo alkana | profesional |
54 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menganalisis sifat senyawa alkohol dan eter | profesional |
55 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menganalisis sifat senyawa asam karboksilat dan ester | profesional |
56 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menentukan senyawa turunan benzen | profesional |
57 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel | Menjelaskan struktur, tatanama dan penggolongan polimer | profesional |
58 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di laboratorium kimia sekolah | Menentukan simbol pada botol yang berisi suatu zat | profesional |
59 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran kimia | Merancang eksperimen kimia untuk keperluan pembelajaran atau penelitian. | Menentukan variabel-variabel pada keterampilan proses sebagai dasar pengembangan eksperimen | profesional |
Share This :

comment 0 Komentar Yang Masuk
more_vert